(资料图片仅供参考)
7月11日,截至收盘,华夏科技创新混合C(007350)较前一交易日净值上涨1.18%,跑赢上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5803。
华夏科技创新混合C基金成立于2019年5月6日,最新规模为9276.43万元,基金经理为周克平,其在管基金情况如下所示:
周克平,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 2023-07-11 | -0.41 | 8.49 | -14.75 |
华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 2023-07-11 | -0.43 | 8.43 | -15.34 |
华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 2023-07-11 | -0.81 | 0.44 | -13.62 |
华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 2023-07-11 | -0.81 | 0.50 | -13.01 |
华夏复兴混合A | 000031 | 2023-07-11 | 0.31 | 5.88 | -23.10 |
华夏复兴混合C | 015073 | 2023-07-11 | 0.27 | 5.80 | -23.57 |
华夏科技创新混合A | 007349 | 2023-07-11 | -0.70 | 3.33 | -25.13 |
华夏科技创新混合C | 007350 | 2023-07-11 | -0.72 | 3.25 | -25.73 |
华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 2023-07-11 | -0.74 | 3.00 | -25.54 |
华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 2023-07-10 | -1.33 | 1.90 | -28.43 |
华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 2023-07-10 | -1.35 | 1.84 | -28.94 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: