【资料图】
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 购进(生产、加工)日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23130482149833777 | 1 | / | / | 冀南新区马头经济开发区春林餐饮服务中心 | 河北省邯郸市冀南新区马头经济开发区西南园区新兴路新兴铸管南院内 | 盘(餐具) | / | / | 2023-06-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 0.067mg/100cm2║不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / | |
XBJ23130482149833910 | 2 | / | / | 邯郸新锐高档纱有限公司 | 河北省邯郸市冀南新区马头经济开发区(创业大道以西和谐路以北) | 大碗(餐具) | / | / | 2023-06-05 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║ 0.039mg/100cm2║不得检出;大肠菌群║ 检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / | |
XBJ23130482149833911 | 3 | / | / | 邯郸新锐高档纱有限公司 | 河北省邯郸市冀南新区马头经济开发区(创业大道以西和谐路以北) | 小碗(餐具) | / | / | 2023-06-05 | 大肠菌群║ 检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / | |
XBJ23130482149834089 | 4 | / | / | 河北金弘宇环保设备科技有限公司 | 河北省邯郸市冀南新区城南办事处杜村中电科技园纬五路南侧 | 馒头 | 计量称重 | / | 2023-06-06 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║ 0.158g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划 | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / | |
XBJ23130482149833402 | 5 | / | / | 邯郸实用中等专业学校 | 河北省邯郸市冀南新区马头经济开发区创业大道2号 | 辣椒 | 计量称重 | / | 2023-05-24 | 毒死蜱║ 0.099mg/kg║0.02mg/kg | 食用农产品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划(农产品) | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / | |
XBJ23130482149833877 | 6 | / | / | 大唐河北发电有限公司马头热电分公司 | 邯郸冀南新区马头镇邯峰路南 | 绿豆芽 | 计量称重 | / | 2023-06-02 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)0.125mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | / | / | 2023年河北邯郸冀南新区抽检计划(农产品) | 河北晨光检测技术服务有限公司 | / |
关键词: